Ti trovi in:
AIB 2020 schieramento statale
Mezzo aereo | Base operativa | n. mezzi |
---|---|---|
Canadair | Genova | 1 |
Canadair | Ciampino (RM) | 3 |
Canadair per RescEU transition | Ciampino (RM) | 2 |
Canadair | Lamezia Terme (CZ) | 3 |
Canadair | Olbia | 3 |
Canadair | Trapani | 2 |
Canadair | Napoli - Capodichino | 1 |
S-64 | Napoli - Capodichino | 2 |
S-64 | Reggio Calabria | 1 |
S-64 | Sigonella | 1 |
AB-412 (EI) | Cagliari Elmas | 1 |
AB-412 (EI) | Lamezia Terme (CZ) | 1 |
AB-212 (MM) | Catania | 1 |
AB-412 (EI) | Viterbo | 1 |
HH-139 (AM) | Trapani | 1 |
AB-412 CNVVF | Pescara | 1 |
AB-412 CNVVF | Pontecagnano-Salerno | 1 |
AB-412 CNVVF | Viggiano (PZ) | 1 |
AB-412 CNVVF | Lamezia-Terme | 1 |
AB-412 CNVVF | Catania | 1 |
NH-500 (CC) | Rieti | 1 |
NH-500 (CC) | Roma Urbe | 1 |
(Schieramento dal 1° luglio al 31 agosto - Massimo impegno)