Ti trovi in:
AIB 2020 schieramenti regionali
Dati aggiornati al 4 settembre 2020
Abruzzo |
Sulmona (Aq) |
1 |
Basilicata |
Nessun velivolo |
0 |
Calabria |
Spezzano (CS) Germaneto (CZ) Cassano Ionico (CS) Santo Stefano D’Aspromonte (RC) |
4 |
Campania |
Cellole (Ce) | 7 |
Emilia-Romagna | Bologna | 1 |
Friuli Venezia Giulia | Tolmezzo (Ud) | 2 |
Lazio | Roma-Ponte Galena Fiano Romano (RM) Caprarola (VT) Castelnuovo di Porto -Roma Cassino (FR) Fondi (LT) | 7 |
Liguria | Imperia Genova Borghetto Vara (SP) | 2 |
Lombardia | Boario Terme (Bs) Bovegno (Bs) Talamona (SO) Cassina Rizzardi (Co) | 1 |
Marche | Cingoli (Mc) | 1 |
Molise | Nessun velivolo | 0 |
Piemonte | Busano (TO) Sesia (VC) Motta di Castigliole (AT) | 2 |
Provincia Autonoma di Bolzano | Vipiteno (BZ) Brunico (BZ) Merano (BZ) | 2 |
Provincia Autonoma di Trento | Trento | 2 |
Puglia | Grottaglie (Fg) | 2 |
Sardegna | Limbara (Ot) | 11 |
Sicilia | Boccadifalco (PA) Buccheri (SR) Piazza Armerina (EN) Randazzo (CT) Valderice (TP) San fratello (ME) Sambuca Di Sicilia(AG) Geraci (PA) | 9 |
Toscana | Massa Cinquale (MS) Riparbella (Li) Marino Di Campo (Li) Bagno Di Ripoli (Fi) Loro Ciuffenna (Ar) Capannori (Lu) Pisa Grosseto Monticiano (Si) Piteglio (PT) | 9 |
Umbria | Foligno (Pg) | 1 |
Val d'Aosta | Aosta | 2 |
Veneto | Sospirolo (Bl) | 2 |
Torna al dossier Campagna AIB 2020